225 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.BODRUM |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.416.866,79 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.BODRUM |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.617.667,12 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.BODRUM |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.362.103,08 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.BODRUM |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.416.866,79 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 9 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.900.613,03 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.818.467,45 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.BODRUM |
| Daire No | 1 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.362.103,08 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.BODRUM |
| Daire No | 3 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.416.866,79 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | ZEMİN |
| Daire No | 7 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.791.085,58 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 1.BODRUM |
| Daire No | 6 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.489.885,10 |
| Detay | |
225 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.416.866,79 TL |
| Blok: 5 / 2.BODRUM / Daire No - 3 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.617.667,12 TL |
| Blok: 4 / 1.BODRUM / Daire No - 6 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.362.103,08 TL |
| Blok: 4 / 2.BODRUM / Daire No - 1 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.416.866,79 TL |
| Blok: 4 / 2.BODRUM / Daire No - 3 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.900.613,03 TL |
| Blok: 3 / ZEMİN / Daire No - 9 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.818.467,45 TL |
| Blok: 3 / ZEMİN / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.362.103,08 TL |
| Blok: 3 / 2.BODRUM / Daire No - 1 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.416.866,79 TL |
| Blok: 3 / 2.BODRUM / Daire No - 3 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.791.085,58 TL |
| Blok: 2 / ZEMİN / Daire No - 7 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 6. ETAP 844 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 104,62 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 3.489.885,10 TL |
| Blok: 2 / 1.BODRUM / Daire No - 6 | |