150 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.113.998,23 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.113.998,23 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.295.330,54 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.229.391,52 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 10 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.410.723,83 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.113.998,23 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.204.664,39 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.171.694,88 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.121.817,29 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.121.817,29 |
| Detay | |
150 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.113.998,23 TL |
| Blok: E-19 / 2.KAT / Daire No - 13 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.113.998,23 TL |
| Blok: E-17 / 2.KAT / Daire No - 13 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.295.330,54 TL |
| Blok: E-11 / 2.KAT / Daire No - 13 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.229.391,52 TL |
| Blok: E-11 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.410.723,83 TL |
| Blok: E-11 / 2.KAT / Daire No - 10 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.113.998,23 TL |
| Blok: E-09 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.204.664,39 TL |
| Blok: E-08 / 2.KAT / Daire No - 13 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.171.694,88 TL |
| Blok: E-08 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.121.817,29 TL |
| Blok: GB-01 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,43 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.121.817,29 TL |
| Blok: GB-02 / 2.KAT / Daire No - 11 | |