250 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 17 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.230.573,94 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.202.135,49 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.334.848,25 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.334.848,25 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.202.135,49 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 20 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 3.993.586,86 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.334.848,25 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.202.135,49 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.126.299,62 |
| Detay | |
| ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 4.KAT |
| Daire No | 19 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.268.491,87 |
| Detay | |
250 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.230.573,94 TL |
| Blok: D-13 / 4.KAT / Daire No - 17 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.202.135,49 TL |
| Blok: D-12 / 4.KAT / Daire No - 20 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.334.848,25 TL |
| Blok: D-9 / 4.KAT / Daire No - 20 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.334.848,25 TL |
| Blok: D-8 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.202.135,49 TL |
| Blok: D-4 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 3.993.586,86 TL |
| Blok: D-3 / 4.KAT / Daire No - 20 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.334.848,25 TL |
| Blok: D-3 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.202.135,49 TL |
| Blok: D-2 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.126.299,62 TL |
| Blok: D-12 / 4.KAT / Daire No - 19 | |
ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ AŞAĞIÇAĞLAN MAHALLESİ 2. ETAP 1023 ADET KONUT İNŞAATI
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 87,81 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Fiyat | 4.268.491,87 TL |
| Blok: D1-4 / 4.KAT / Daire No - 19 | |